陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2023年4月10日 | 本社 | 1名 |
2023年4月10日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2023年2月4日5日 | SO練馬 | 2名 |
2023年2月20日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2023年1月16日 | 本社 | 1名 |
2023年1月31日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2023年1月8日 | 本社 | 1名 |
2023年1月10日 | SO江東 | 1名 |
2023年1月20日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年12月17日 | SO湘南 | 1名 |
2022年12月22日 | 多摩営業所 | 1名 | 2022年12月23日 | SO練馬 | 1名 |
2022年12月25日 | 八王子営業所 | 1名 |
2022年12月29日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年12月03日 | 本社 | 1名 |
2022年12月03日 | 八王子営業所 | 1名 | 2022年12月06日 | 太田営業所 | 2名 |
2022年12月07日 | 高崎営業所 | 1名 |
2022年12月07日 | 横浜北営業所 | 1名 |
2022年12月10日 | SO江東 | 1名 |
2022年12月13日 | むさし営業所 | 1名 |
2022年12月14日 | 千葉営業所 | 1名 |
2022年12月20日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年11月10日 | SO町田 | 1名 |
2022年11月19日 | 松戸営業所 | 1名 | 2022年11月22日 | 業務センター | 1名 |
2022年11月28日 | 本社 | 1名 |
2022年11月28日 | SO船橋 | 1名 |
2022年11月30日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年09月23日 | むさし営業所 | 1名 |
2022年09月25日 | 越谷営業所 | 1名 |
2022年10月7日9日 | さいたま営業所 | 2名 |
2022年10月20日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年09月14日 | 港南営業所 | 1名 |
2022年09月30日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年09月13日 | 特販事業部 | 1名 |
2022年09月15日 | 市原営業所 | 1名 |
2022年09月20日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年09月06日 | 市原営業所 | 1名 |
2022年09月09日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年08月19日 | 府中営業所 | 1名 |
2022年08月21日 | SO横須賀 | 1名 |
2022年08月25日 | さいたま営業所 | 1名 |
2022年08月25日26日27日 | 多摩営業所 | 3名 |
2022年08月31日 | 特販事業部 | 1名 |
2022年08月31日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年08月11日 | SO足立 | 1名 |
2022年08月09日18日 | 特需事業部 | 2名 |
2022年08月16日 | 府中営業所 | 1名 |
2022年08月17日 | さいたま営業所 | 1名 |
2022年08月22日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年07月30日 | SO町田 | 1名 |
2022年07月31日 | 業務センター | 1名 |
2022年07月31日、08月01日 | 千葉営業所 | 3名 |
2022年08月04日 | 八王子営業所 | 1名(みなし陽性) |
2022年08月05日 | SO世田谷 | 1名 |
2022年08月07日 | SO練馬 | 1名 |
2022年08月10日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年07月17日 | 業務センター | 1名 |
2022年07月25日 | 沼津営業所 | 2名 |
2022年07月20日 | 静岡営業所 | 1名 |
2022年07月20日 | 東京中央営業所 | 1名 |
2022年07月20日 | SNS課 | 1名 |
2022年07月21日 | 営業本部 | 1名 |
2022年07月23日 | 物流管理課 | 1名 |
2022年07月27日 | SO足立 | 1名 |
2022年07月28日 | 特販事業部 | 1名 |
2022年07月28日 | 千葉営業所 | 1名 |
2022年7月29日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年07月02日 | SO世田谷 | 1名 |
2022年07月08日 | 府中営業所 | 1名 |
2022年07月13日~18日 | SO船橋 | 4名 |
2022年07月13日、14日 | 越谷ショールーム | 2名 |
2022年07月17日 | SO熊谷 | 1名 |
2022年07月17日 | 業務センター | 1名 |
2022年07月18日 | SO江戸川 | 1名 |
2022年07月19日 | 越谷営業所 | 6名 |
2022年7月20日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年05月23日 | 横浜北営業所 | 1名 |
2022年05月28日 | SO世田谷 | 1名 |
2022年05月29日 | SO川崎 | 1名 |
2022年6月1日更新