陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年07月30日 | SO町田 | 1名 |
2022年07月31日 | 業務センター | 1名 |
2022年07月31日、08月01日 | 千葉営業所 | 3名 |
2022年08月04日 | 八王子営業所 | 1名(みなし陽性) |
2022年08月05日 | SO世田谷 | 1名 |
2022年08月07日 | SO練馬 | 1名 |
2022年08月10日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年07月17日 | 業務センター | 1名 |
2022年07月25日 | 沼津営業所 | 2名 |
2022年07月20日 | 静岡営業所 | 1名 |
2022年07月20日 | 東京中央営業所 | 1名 |
2022年07月20日 | SNS課 | 1名 |
2022年07月21日 | 営業本部 | 1名 |
2022年07月23日 | 物流管理課 | 1名 |
2022年07月27日 | SO足立 | 1名 |
2022年07月28日 | 特販事業部 | 1名 |
2022年07月28日 | 千葉営業所 | 1名 |
2022年7月29日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年07月02日 | SO世田谷 | 1名 |
2022年07月08日 | 府中営業所 | 1名 |
2022年07月13日~18日 | SO船橋 | 4名 |
2022年07月13日、14日 | 越谷ショールーム | 2名 |
2022年07月17日 | SO熊谷 | 1名 |
2022年07月17日 | 業務センター | 1名 |
2022年07月18日 | SO江戸川 | 1名 |
2022年07月19日 | 越谷営業所 | 6名 |
2022年7月20日更新
陽性確認日 | 営業所 | 人数 |
---|---|---|
2022年05月23日 | 横浜北営業所 | 1名 |
2022年05月28日 | SO世田谷 | 1名 |
2022年05月29日 | SO川崎 | 1名 |
2022年6月1日更新